Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/html/esyner.info/web/wp-config.php on line 131
Radar | ESCS Esyner Cyber Security Info& Blog

Radar- Esyner Segurança da Informação

O mural de notícias da Esyner proporciona o histórico de eventos que dão visibilidade aos impactos relacionados a aplicação de direitos para privacidade de dados, vazamento de dados, aplicação da LGPD, resgate de ransomware entre outros termas de segurança da informação.

Quantidade de Notícias no Radar

Resgate Ransomware (milhões)

Usuários (milhões) com dados vazados

Notícias com referência a LGPD

Notícias com referência a Vazamentos

Notícias com referência a Ransomware

Radar

Empresa / Incidente Impacto LGPD Aplicada | MultaData da Publicação da Notícia Fonte
Black Ops 5 / RansomwareDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não04/07/2022https://gamehall.com.br/vazamento-sugere-que-black-ops-5-e-o-jogo-da-franquia-call-of-duty-para-2024/
AMD / RansomwareDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não26/06/2022https://www.tecmundo.com.br/seguranca/241008-amd-hackeada-grupo-extorsao-diz-ter-450gb-dados-empresa.htm
Fastshop / RansomwareDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não23/06/2022https://tecnoblog.net/noticias/2022/06/23/fast-shop-sofre-ataque-hacker-e-loja-virtual-fica-fora-do-ar/
Bradesco / VazamentoDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não14/05/2022https://olhardigital.com.br/2022/05/14/seguranca/bradesco-financiamentos-anuncia-possivel-vazamento-de-dados-de-53-mil-clientes/
Banco Pan / Ataque a senhaDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não15/04/2022https://cryptoid.com.br/protecao-de-dados/banco-pan-confirma-e-detalha-vazamento-de-dados/
Mercado Livre / RansomwareDano financeiro e Imagem Não | Não08/04/2022https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n188518/mercado-livre-avisa-sobre-possivel-vazamento-dados.html
Microsoft / Ataque Dano financeiro e Imagem Não | Não23/03/2022https://canaltech.com.br/seguranca/microsoft-confirma-vazamento-de-dados-do-bing-e-cortana-em-ciberataque-212231/
Lojas Americanas / RansomwareDano financeiro e Imagem Não | Não21/02/2022https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/02/21/americanas-e-submarino-fora-do-ar-se-usar-a-mesma-senha-dessas-lojas-em-outros-servicos-e-melhor-trocar-diz-especialista.ghtml
Banco do Estado de Sergipe (Banese) VazamentoDano financeiro e Imagem Não | Não09/02/2022https://www.cnnbrasil.com.br/business/vazamentos-de-informacoes-no-pix-estao-na-mira-da-anpd/
NFL San Francisco / RansomwareDano financeiro e Sequestro dadosNão | Não13/02/2022https://www.cisoadvisor.com.br/time-de-basquete-san-francisco-49ers-confirma-ransomware/
Comecio e Bebidas / Aplicação LGPD Dano moral Sim | Sim30/11/2022https://pje.trt24.jus.br/pjekz/validacao/21113011311703800000019638476?instancia=1
Docol / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não18/11/2021https://canaltech.com.br/seguranca/grupo-de-ransomware-ameaca-vazar-15-tb-de-dados-de-empresa-brasileira-202140/
Ifood / hackeamentoDano financeiro e Imagem Não | Não02/11/2021https://www.tecmundo.com.br/seguranca/227993-ifood-hackeado-nomes-restaurantes-alterados-ataques-politicos.htm
Atento / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não31/10/2021https://www.tecmundo.com.br/seguranca/227892-atento-sa-tem-dados-vazados-empresa-nao-pagou-ransomware.htm
Porto Seguro / RansomwareDano financeiro e Imagem Não | Não15/10/2021https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/porto-seguro-ataque-hacker/
CVC / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não12/10/2021https://www.dgabc.com.br/Noticia/3781929/cvc-diz-que-ataque-hacker-nao-ocasionou-vazamentos-de-dados
Twitch / Vazamento de DadosDano financeiro e Imagem Não | Não06/10/2021https://www.moneytimes.com.br/plataforma-de-videos-twitch-sofre-vazamento-de-dados/
Banco Central / Vazamento de DadosDano financeiro e Imagem Não | Não01/10/2021https://www.cnnbrasil.com.br/business/banco-central-comunica-1o-vazamento-de-dados-cadastrais-do-pix/
Não Divulgado / Vazamento de DadosDano Moral, Dano Material e MultaNão | Não22/09/2021https://tecnoblog.net/496742/vazamento-expoe-mais-de-400-milhoes-de-dados-pessoais-cnpjs-e-placas/
Renner / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não19/08/2021https://braziljournal.com/hacker-fecha-ecommerce-da-renner-e-pede-resgate
Detran SP / Vazamento de DadosDano moral e Impacto a ImagemNão | Não16/08/2021https://canaltech.com.br/seguranca/vazamento-no-detran-sp-traz-2-milhoes-de-linhas-de-registros-sigilosos-192864/
TNG / Obtenção de Direitos gastos LGPDRedução de Custos para aplicação da LeiNão | Não14/07/2021https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/07/14/tng-obtem-direito-a-creditos-de-pis-e-cofins-sobre-gastos-com-a-lgpd.ghtml
JBS / Negativa de Adequação a LGPDDano a marcaNão | Não14/07/2021https://www.migalhas.com.br/quentes/348546/justica-nega-acao-de-sindicato-e-reconhece-adequacao-da-jbs-a-lgpd?s=WA
Rede Drogasil / Aplicação LGPDMulta 572Mil, Dano Moral, Dano Material e MultaSim | Sim13/07/2021http://circuitomt.com.br/editorias/juridico/163350-procon-aplica-multa-de-r-572-mil-contra-drogasil-por-uso-ilegal-de-dados-de-clientes.html
Linkedin / Vazamento de DadosDano Moral, Dano Material e MultaNão | Não29/06/2021https://exame.com/tecnologia/vazamento-de-dados-teria-atingido-92-dos-usuarios-do-linkedin-no-mundo/
Fleury / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não23/06/2021https://tecnoblog.net/454429/grupo-fleury-sofre-ataque-ransomware-revil-sistemas-fora-do-ar/
Itaú / Aplicação LGPDDano Moral, Dano Material e MultaNão | Sim23/06/2021https://canaltech.com.br/legislacao/itau-e-condenado-a-pagar-multa-de-r-96-milhoes-por-uso-irregular-de-dados-188087/
Corretoras / Aplicação LGPDDano Moral, Dano Material e Processo CriminalSim | Não10/06/2021https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/justica-cumpre-primeira-busca-e-apreensao-com-base-na-lgpd.html
JBS / Ransomware $ 11 Milhões Dano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não09/06/2021https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/09/jbs-diz-que-pagou-11-milhoes-em-resposta-a-ataque-hacker-em-operacoes-nos-eua.ghtml
RockYou2021 / VazamentoVazamento,Dano Moral, Material e a ImagemNão | Não08/06/2021https://olhardigital.com.br/2021/06/08/seguranca/maior-vazamento-de-senhas-tem-mais-de-8-bilhoes-expostas/#:~:text=Um%20arquivo%20de%20texto%20com,2%20bilh%C3%B5es%20de%20senhas%20dispon%C3%ADveis.
Descomplica / VazamentoDano moral, Impacto Financeiro e Impacto a ImagemNão | Não28/04/2021https://tecnoblog.net/436951/vazamento-do-descomplica-expoe-dados-de-48-milhoes-de-contas/
BGP / VazamentoVazamento, IndisponibilidadeNão | Não22/04/2021https://minutodaseguranca.blog.br/vazamento-do-bgp-afeta-milhares-de-redes-e-sites-globalmente/
Apple / VazamentoCapital Intelectual e estratégicoNão | Não21/04/2021https://computerworld.com.br/seguranca/grupo-hacker-rouba-dados-de-produtos-da-apple-e-cobra-resgate-de-us-50-mi/?utm_campaign=news_cw_-_2204&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
ANAC / Ataque XSSVazamento, IndisponibilidadeNão | Não20/04/2021https://cecyber.com/noticias/incidentes-ciberneticos-em-destaque-no-mes-de-marco/
Fiocruz / vazamentoCapital Intelectual e estratégicoNão | Não15/04/2021https://www.tecmundo.com.br/seguranca/215480-hacker-descobre-vulnerabilidade-controle-vacinas-fiocruz.htm
Westwing/ Vazamento de Dados Vazamento,Dano Moral, Material e a ImagemNão | Não14/04/2021https://exame.com/tecnologia/westwing-sofre-ataque-cibernetico-mas-dados-vazados-nao-incluem-senhas/#:~:text=O%20portal%20de%20com%C3%A9rcio%20eletr%C3%B4nico,afetada%20e%20continua%20funcionando%20normalmente.
Clubhouse / VazamentoVazamento,Dano Moral, Material e a ImagemNão | Não12/04/2021https://olhardigital.com.br/2021/04/12/seguranca/clubhouse-vazamento-expoe-dados-de-13-milhao-de-usuarios/
Linkedin / VazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não09/04/2021https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/04/09/dados-de-500-milhoes-de-usuarios-do-linkedin-estao-a-venda-em-forum-hacker.htm
fintech Iugu / vazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não08/04/2021https://canaltech.com.br/seguranca/vazamento-expoe-17-tb-de-dados-dos-clientes-da-fintech-brasileira-iugu-na-web-182312/
Operadora de Telefonia / VazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não01/04/2021https://www.portalr3.com.br/2021/04/policia-civil-realiza-operacao-interestadual-para-investigar-vazamento-de-dados/
Ministério do Trabalho / VazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não26/03/2021https://tecnoblog.net/425553/dados-9-milhoes-brasileiros-expostos-mte-forum/
Acer / Ransomware $ 50 MilhõesransomwareNão | Não10/03/2021https://olhardigital.com.br/2021/03/19/seguranca/hackers-invadem-acer-com-ransomware-e-exigem-us-50-milhoes-como-resgate/
Gov Fed e Sindicato / VazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não13/02/2021https://www.poder360.com.br/governo/agentes-da-abin-sao-expostos-por-falha-em-site-de-sindicato/
Operadora de Telefonia / VazamentoDano moral e Impacto a Imagem Não | Não10/02/2021https://forbes.com.br/negocios/2021/02/novo-vazamento-expoe-100-milhoes-de-contas-de-celular-dos-brasileiros/
Diversas Empresas Cadastro / VazamentoDano moral e Impacto a Imagem Não | Não04/02/2021https://www.tecmundo.com.br/seguranca/210457-pf-investiga-vazamento-dados-223-milhoes-de-brasileiros.htm
Eletronuclear / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não04/02/2021https://www.cisoadvisor.com.br/eletrobras-anuncia-ataque-a-eletronuclear-mas-descarta-risco-as-usinas-nucleares/
Linkedin e Netflix / VazamentoDano moral e Impacto a ImagemNão | Não03/02/2021https://canaltech.com.br/seguranca/senhas-de-linkedin-netflix-e-outros-estao-em-maior-vazamento-da-historia-178429/
Diversas Empresas c/ 139 açõesReclamação TrabalhistaSim | Não20/01/2021https://www.conjur.com.br/2021-jan-20/lei-geral-protecao-dados-foi-citada-139-acoes-trabalhistas
Embraer / RansomwareDano financeiro e Sequestro dados estratégicosNão | Não01/12/2020https://www.suno.com.br/noticias/embraer-embr3-ataque-cibernetico/
Diversas Empresas Setor Saúde / VazamentoAções de Reparação e ImagemNão | Não26/10/2020https://www.conjur.com.br/2020-nov-26/vazamento-dados-saude-gerar-acoes-reparacao
Cyrela / Compartilhamento de DadosPenalização e impacto a imagemSim | Sim02/10/2020https://canaltech.com.br/juridico/cyrela-e-a-1a-empresa-condenada-por-descumprir-a-lgpd-e-deve-pagar-r-10-mil-172465/
Empresa de Ônibus / Aplicação da LGPDDano moral e Impacto a ImagemSim | Sim22/09/2020https://www.conjur.com.br/2020-set-22/estudante-questiona-politica-protecao-dados-empresa-pe?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Garmin / Ransomware Dano financeiro, Indisponibilidade e Sequestro de dadosNão | Não25/06/2020https://olhardigital.com.br/2020/07/26/seguranca/resgate-de-dados-apos-ransomware-deve-custar-us-10-milhoes-a-garmin/
Diversas Empresas Brasileiras / RansomwareRansomwareNão | Não28/05/2020https://thehack.com.br/empresas-brasileiras-pagaram-r-2-55-milhoes-em-resgate-de-ransomware-em-2019/
Diversas Empresas / Sem IncidentePenalização e impacto a imagemNão | Não17/12/2019https://www.conjur.com.br/2019-dez-17/nao-informar-comercializacao-dados-pessoais-gera-dano-moral
Serasa / Sem Incidente Compartilhamento de DadosNão | Não18/04/2019https://www.conjur.com.br/2019-abr-18/serasa-nao-pedir-incluir-consumidor-cadastro
Mural de notícias sobre vazamento de dados, resgate de ransomware, aplicação da LGPD etc.

Pilares da Segurança da Informação

O Framework da Esyner utiliza os pilares que vão desde a identificação, proteção, deteção, resposta e recuperação.

O radar Esyner é mantido com apoio de: Andrey G Oliveira https://www.linkedin.com/in/andrey-guedes-oliveira/) e Marcio Zilli (https://www.linkedin.com/in/marciozillizct/)